A股代码 A股简称 两地比价A/(H*0.9) A股价格(RMB) H股价格(HKD) A股近3日涨幅(%) H股近3日涨幅(%)
601318 中国平安 1.04 59.04 63.05 11.59 13.8
601186 中国铁建 1.05 10.86 11.46 10.93 7.3
600585 海螺水泥 1.06 56.4 59 5.42 10.1
601390 中国中铁 1.09 7.73 7.87 9.18 4.1
600600 青岛啤酒 1.18 24.17 22.8 -5.59 -0.7
000898 鞍钢股份 1.18 20.3 19.04 4.64 7.1
601628 中国人寿 1.19 31.78 29.6 12.42 10.3
601328 交通银行 1.20 10.9 10.06 9.11 10.4
601398 工商银行 1.20 6.36 5.88 3.75 8.3
600036 招商银行 1.22 33 29.95 2.58 10.8
600026 中海发展 1.24 28.32 25.4 1.54 3.9
600377 宁沪高速 1.24 7.79 6.98 2.64 -0.3
601939 建设银行 1.25 7.35 6.52 7.93 11.7
600012 皖通高速 1.27 6.44 5.63 -4.02 1
600548 深高速 1.28 7.31 6.33 -7.82 9.3
601898 中煤能源 1.30 17.39 14.9 4.51 9.7
601088 中国神华 1.45 42.88 32.95 7.20 5.9
A股代码 A股简称 两地比价A/(H*0.9) A股价格(RMB) H股价格(HKD) A股近3日涨幅(%) H股近3日涨幅(%)
600188 兖州煤业 1.45 15.24 11.68 -15.75 5.9
000063 中兴通讯 1.51 56.1 41.15 -4.72 11.8
601919 中国远洋 1.54 27.65 20 3.87 6
600011 华能国际 1.56 8.83 6.29 -2.54 6.3
601333 广深铁路 1.56 6 4.28 -1.96 5.5
601988 中国银行 1.60 5.15 3.57 2.79 7.3
600875 东方电气 1.65 43.85 29.5 -12.54 -6.5
601600 中国铝业 1.70 20.78 13.6 2.06 7.8
600808 马钢股份 1.70 6.52 4.27 -4.54 4.7
601998 中信银行 1.82 7.34 4.48 3.23 8.7
600028 中国石化 1.85 12.46 7.47 2.72 11.7
601857 中国石油 1.87 17.55 10.44 1.92 7.3
600685 广船国际 1.96 41.82 23.65 -3.37 -0.5
601808 中海油服 2.02 23.35 12.84 7.01 0.8
600362 江西铜业 2.02 28.55 15.74 -8.17 7.2
600332 广州药业 2.15 10.94 5.65 -9.59 3.2
601866 中海集运 2.23 7.07 3.53 5.68 18.7
A股代码 A股简称 两地比价A/(H*0.9) A股价格(RMB) H股价格(HKD) A股近3日涨幅(%) H股近3日涨幅(%)
000338 潍柴动力 2.37 63.99 30.05 - 3.8
601111 中国国航 2.64 16.09 6.78 -2.96 3.4
600806 昆明机床 2.66 15.52 6.49 -4.90 3
600027 华电国际 2.68 5.49 2.28 -5.51 17.3
601005 重庆钢铁 2.70 6.67 2.74 -5.66 1.6
600029 南方航空 2.76 14.93 6 0.61 -1.3
000666 经纬纺机 3.04 6.35 2.32 -10.81 3.7
000756 新华制药 3.20 5.9 2.05 -13.49 6.2
601991 大唐发电 3.28 13.92 4.71 6.10 13.6
600688 S上石化 3.32 8.79 2.94 -10.67 9.4
600115 东方航空 3.50 11.92 3.78 -6.07 -4.1
601588 北辰实业 3.55 10.16 3.18 -11.73 4
600871 S仪化 4.04 6.25 1.72 -12.10 6.2
600860 北人股份 4.08 8.45 2.3 -14.13 -2.2
000585 东北电气 4.29 4.25 1.1 -12.55 6.8
600874 创业环保 4.50 11.79 2.91 0.68 -0.3
600775 南京熊猫 4.58 7.96 1.93 -15.05 -0.3