一季度纳税较多上市公司
07年度现金分红较多公司
代码 简称 所得税费用(万元) 2008年一季度 2008年一季度
每股收益(元) 净利润增长率(%)
2008年一季度 2007年 2006年
601398 工商银行 1039800 3312400 2218500 0.1 77.01
601939 建设银行 966700 3167400 1939800 0.14 -
601857 中国石油 717400 4933100 4704300 0.14 -
601988 中国银行 700900 2793800 1957200 0.09 78
601328 交通银行 237500 1039700 501800 0.16 -
600036 招商银行 199400 580000 329000 0.43 156.66
601919 中国远洋 177163.85 455154.39 176739.37 0.6 -
601088 中国神华 149200 648100 523700 0.326 -
600019 宝钢股份 137616.4 588505.77 560363.12 0.24 15.87
601998 中信银行 135200 485000 311300 0.11 -
600000 浦发银行 87902.7 525952.56 268102.77 0.65 187.4
600030 中信证券 81026.56 635838.69 81263.57 0.76 101.03
600016 民生银行 79745.7 287731.8 147924.7 0.13 122.47
600050 中国联通 79015.46 383606.46 266847.88 0.057 3.11
601166 兴业银行 78512.74 232440.43 124794.56 0.62 119.25
000898 鞍钢股份 70400 284800 237800 0.338 2.04
601006 大秦铁路 69668.7 308948.63 211319.49 0.16 31.8
601318 中国平安 57500 190200 24000 0.66 26.23
600188 兖州煤业 50734.26 134850.78 128555 0.303 112.72
600362 江西铜业 46269.11 71844.11 90554.86 0.42 50.36
601169 北京银行 44427.3 128088.7 94225.5 0.26 189.8
600026 中海发展 44032.57 78165.19 53133.9 0.4934 60.15
601601 中国太保 41700 137400 71900 0.23 -
601898 中煤能源 38781.4 169192.3 101368.9 0.11 -
000001 深发展A 37492.3 112187.2 70993.7 0.44 87.66
601600 中国铝业 34328.62 278043 441067.4 0.0863 -
000858 五粮液 33581.77 70556.24 60930.19 0.266 35.46
600015 华夏银行 33096.84 171960.55 95418.63 0.2 80.42
600519 贵州茅台 30550.9 155597.25 87169.07 0.93 62.91
600837 海通证券 30238.3 223395.66 24303.78 0.22 -
600808 马钢股份 28983.14 22059.14 34737.84 0.1135 43.02
000002 万科A 28109.8 232410.49 101149.76 0.105 17.27
600150 中国船舶 27583.22 78202.47 24392.06 1.485 874.27
000338 潍柴动力 24631.61 47956.51 14280.77 1.37 188.14
000709 唐钢股份 22320.2 73857.51 53832.99 0.32 57.05
601808 中海油服 21097.89 62898.33 32196.65 0.2 35.51
600058 五矿发展 20810.41 49313.51 26145.89 0.496 200.17
600005 武钢股份 20187.04 288702.03 200177.32 0.261 44.83
代码 简称 10股现金红利(含税,元) 2008年一季度每股收益(元) 昨收(元) 昨日涨幅(%) 月内涨幅(%)
600497 驰宏锌锗 20 0.1597 28.66 10.02 2.39
000869 张裕A 11 0.52 82.4 -0.12 2.04
600588 用友软件 10 0.31 30.41 0.8 7.68
000895 双汇发展 8 0.2229 43.9 0.69 17.29
600066 宇通客车 7 0.6343 28.38 4.22 6.65
600022 济南钢铁 6 0.29 15.99 0.06 10.28
600596 新安股份 6 1.14 71.03 -1.06 12.53
000568 泸州老窖 5.6 0.588 62.99 3.77 3.43
600533 栖霞建设 5.5 0.15 14.39 6.36 -0.21
600479 千金药业 5.3 0.1345 28.32 -3.44 14.47
600030 中信证券 5 0.76 36.57 2.96 -7.74
600641 万业企业 5 0.0524 14.97 2.89 11.05
600660 福耀玻璃 5 0.19 13.37 -0.37 3.88
600785 新华百货 5 0.29 22.89 10 13.6
600997 开滦股份 5 0.47 53.13 5.56 16.03
000513 丽珠集团 5 0.17 21.02 - -
000728 国元证券 5 0.067 26.68 1.83 -11.95
002106 莱宝高科 5 0.1583 23.35 5.75 8.14
002153 石基信息 5 0.14 72.05 1.65 -3.29
002161 远望谷 5 0.06 31.35 6.27 0.87
002168 深圳惠程 5 0.06 18.4 -5.69 11.01
002177 御银股份 5 0.21 20.68 2.17 8.5
002180 万力达 5 0.09 28.71 4.02 13.43
600271 航天信息 4.8 0.38 30.98 4.1 3.58
600310 桂东电力 4.5 0.0489 20.41 0.74 6.59
002108 沧州明珠 4.3 0.03 14.79 -1.92 5.69
600123 兰花科创 4 0.4976 37.34 3.66 9.09
600309 烟台万华 4 0.23 26.56 2 0.26
000527 美的电器 4 0.22 21.72 4.37 -1.42
000852 江钻股份 4 0.09 14.91 10.04 12.78
昨日四川板块市场表现
昨日重庆板块市场表现
代码 简称 昨日交易情况 月内交易情况 2008年一季度
每股收益(元)
涨幅(%) 收盘(元) 换手率(%) 涨幅(%) 换手率(%) 成交额(万元)
600678 四川金顶 10.04 7.56 0.65 13.86 15.1 24083.52 0.007
600558 大西洋 10.02 14.06 4.68 14.31 22.37 19691.45 0.058
000838 国兴地产 10 28.38 6.65 2.79 29.99 19046.39 0.1345
600321 国栋建设 9.99 8.92 6.62 6.44 15.68 18453.51 0.05
002143 高金食品 9.99 18.49 15.75 6.94 48.95 23368.44 0.0174
600039 四川路桥 9.96 7.62 1.11 9.33 11.23 16711.41 0.0134
600673 东阳光铝 8.18 23.28 8.06 14.29 61.91 118124.19 0.1
600137 ST浪莎 5 20.16 2.78 -1.66 29.05 16195.99 0.058
600466 *ST迪康 4.99 8.2 0.81 -9.39 41.52 38618.16 0.01
600378 天科股份 4.09 10.17 5.4 18.26 26.91 43101.84 0.025
000568 泸州老窖 3.77 62.99 0.35 3.43 3.55 97248.14 0.588
000858 五粮液 3.28 28.01 1.42 -1.55 11.5 650965.72 0.266
000629 攀钢钢钒 3.23 10.86 4.21 10.03 20.37 389988.73 0.05
600505 西昌电力 3.14 6.25 1.58 1.3 7.23 12544.55 0.012
600979 广安爱众 1.98 7.2 4.3 15.94 24.51 24115.33 -0.0345
600804 鹏博士 1.07 21.82 2.04 0.14 17.07 82689.09 0.088
600101 明星电力 0.14 7.05 3.19 4.14 15.53 27269.15 0.0529
600793 *ST宜纸 -0.12 8.14 1.7 4.9 11.87 5193.36 -0.0192
600109 国金证券 -0.78 48.15 18.1 -3.93 130.18 485607.50 0.726
002023 海特高新 -0.91 8.67 7.11 5.47 28.29 29100.82 0.0877
600839 四川长虹 -1.65 7.16 3.17 0.7 13.59 134448.17 0.048
600880 博瑞传播 -1.71 32.78 3.42 6.36 9.58 39684.45 0.175
600644 乐山电力 -3.03 12.18 7.17 8.07 45.62 134162.88 0.0608
600779 水井坊 -3.64 30.97 4.16 3.51 21.37 191110.91 0.2
002190 成飞集成 -4.02 12.88 7.18 4.19 49.32 20215.67 0.03
600438 通威股份 -4.57 19.62 9 11.22 55.59 371979.86 0.0074
600093 禾嘉股份 -4.58 10.83 14.71 5.56 74.08 145214.62 0.01
代码 简称 昨日交易情况 月内交易情况 2008年一季度
每股收益(元)
涨幅(%) 收盘(元) 换手率(%) 换手率(%) 涨幅(%) 成交额(万元)
600666 西南药业 10.03 12.94 2.22 17.61 18.72 22183.93 0.1
600145 四维控股 10.02 5.82 5.06 28.82 6.01 35595.23 0.004
600106 重庆路桥 9.99 10.35 2.34 11.42 3.19 19096.89 0.0574
601005 重庆钢铁 9.98 7.27 2.08 9.22 9.98 21785.94 0.11
000514 渝开发 9.97 8.38 1.39 15.41 -0.95 15403.61 0.0609
000565 渝三峡A 8.07 43.5 5.7 53.97 9.08 211390.28 0.04
001696 宗申动力 8.01 13.35 1.86 12.29 -1.84 37165.24 0.11
600129 太极集团 6.38 14.84 9.17 19.46 17.87 42258.31 0.1304
000625 长安汽车 5.86 10.11 6 40.29 0 228929.10 0.14
000788 西南合成 5.67 8.2 23.39 55.43 32.26 56132.35 0.004
600132 重庆啤酒 4.55 29.39 3.49 13.42 13.3 73484.68 0.0843
600292 九龙电力 3.09 7 2.17 11.28 -0.28 16765.15 -0.0089
600847 ST渝万里 2.81 6.95 1.91 9.09 3.58 3198.64 -0.042
600565 迪马股份 2.48 9.9 7.31 56.37 10.99 90690.33 0.0591
002004 华邦制药 2.46 23.75 15.54 57.34 20.56 73220.96 0.08
600452 涪陵电力 2.18 7.03 3.74 24.38 3.84 13510.70 -0.06
600116 三峡水利 2.18 8.42 3.68 21.38 -2.43 27253.97 -0.04
000607 华立药业 1.74 5.85 8.62 32.72 23.94 73352.38 0.0028
000950 建峰化工 1.64 19.78 5.2 52.99 10.32 88249.74 0.25
000515 攀渝钛业 1.25 16.2 3.59 26.79 12.73 47125.55 -0.08
600369 *ST长运 0.53 13.2 2.35 28.5 -2.51 79861.41 -
000591 桐君阁 -0.86 9.27 24.14 66.23 21.55 57551.52 0.046
600877 中国嘉陵 -1.27 5.43 2.97 12.63 6.26 28779.60 0.003
600279 重庆港九 - 11.29 - 14.1 8.56 20091.49 0.0316