昨日强势板块
有色金属
旅游酒店
银 行
代码 简称 涨幅 昨收 换手率(%) 成交额 震幅 市盈率 流通市值(亿元)
(%) (元) (万元) (%) (倍)
000962 东方钽业 10.03 14.81 6.36 19721.29 11.22 72.28 31.50
002160 常铝股份 10.02 15.92 5.58 3706.08 11.20 56.86 6.77
000831 关铝股份 10.02 20.31 8.60 41469.99 11.43 19.39 48.96
600497 驰宏锌锗 10.02 28.66 3.11 33301.00 10.33 8.53 108.82
600362 江西铜业 10.01 34.73 7.15 68878.25 10.07 24.81 98.12
600432 吉恩镍业 10.01 39.01 4.79 44892.56 10.18 10.54 96.36
600888 新疆众和 10.01 19.68 6.01 15700.78 10.51 48.75 26.67
000751 锌业股份 10.00 8.36 1.20 7271.78 7.24 - 62.01
002114 罗平锌电 10.00 16.83 6.38 7598.39 10.00 16.34 12.04
000630 铜陵有色 9.99 17.51 4.85 46189.71 10.43 21.89 97.62
000960 锡业股份 9.99 42.26 7.74 99615.56 11.61 135.80 131.13
000060 中金岭南 9.99 31.05 7.33 112773.30 9.21 18.82 154.89
600219 南山铝业 9.99 17.29 3.99 33358.06 11.32 19.87 85.90
600595 中孚实业 9.99 18.16 3.86 24793.67 10.78 20.64 65.48
000762 西藏矿业 9.99 15.19 4.54 13593.33 9.92 67.51 30.51
600531 豫光金铅 9.99 21.03 3.99 11128.37 10.15 30.04 28.34
002171 精诚铜业 9.99 18.71 5.66 3646.10 11.52 33.41 6.55
000807 云铝股份 9.99 14.86 5.58 38113.50 10.66 26.17 69.37
600961 株冶集团 9.98 13.88 2.70 8847.36 7.13 86.75 33.43
600255 鑫科材料 9.97 8.49 12.67 22959.83 11.01 19.30 18.42
代码 简称 涨幅(%) 昨收(元) 换手率(%) 成交额 震幅 市盈率 流通市值(亿元)
(万元) (%) (倍)
000069 华侨城A 7.32 15.99 1.46 30059.52 11.28 24.23 208.83
601007 金陵饭店 6.95 8.93 2.51 3264.30 7.66 40.59 13.22
600754 锦江股份 4.16 14.52 0.92 2893.75 5.52 33.20 31.67
000428 华天酒店 3.79 15.59 1.37 3554.80 4.93 33.38 26.17
600738 兰州民百 3.63 7.99 3.42 5599.73 6.36 135.42 16.51
000430 S*ST张股 3.54 9.06 1.07 714.84 6.17 302.00 6.74
600138 中青旅 3.40 21.92 1.85 13313.36 5.38 42.15 72.97
600593 大连圣亚 3.33 9.61 1.85 1134.16 5.59 320.33 6.13
000613 ST东海A 3.33 6.20 2.03 728.60 5.83 16.32 3.63
002033 丽江旅游 3.03 20.07 1.49 1516.37 5.13 29.96 10.32
000033 新都酒店 3.02 5.46 3.18 2729.19 4.91 957.89 8.64
600749 西藏旅游 2.94 11.19 3.54 3498.56 5.43 144.39 9.92
600054 黄山旅游 2.53 20.29 1.75 3528.32 3.79 61.48 20.42
002059 世博股份 2.53 10.15 1.77 974.80 4.75 63.44 5.58
000524 东方宾馆 2.35 6.10 1.88 1803.58 4.70 61.00 9.62
600258 首旅股份 1.93 32.29 1.63 5421.55 4.26 61.06 33.51
002159 三特索道 1.48 15.12 1.30 584.17 2.35 42.00 4.53
000802 北京旅游 1.43 20.63 3.01 3728.62 4.42 254.06 12.43
000721 西安饮食 1.30 7.78 4.10 3493.54 2.99 132.99 8.54
600576 万好万家 1.25 8.12 2.32 1941.33 5.11 47.76 8.41
代码 简称 涨幅(%) 昨收(元) 换手率(%) 成交额 震幅(%) 市盈率 流通市值(亿元)
(万元) (倍)
600000 浦发银行 8.72 31.03 1.27 189438.59 8.72 24.57 1555.28
600015 华夏银行 7.86 13.58 3.63 81012.86 7.86 27.16 229.04
000001 深发展A 6.65 27.89 1.26 60438.89 7.30 21.96 489.98
601166 兴业银行 6.49 37.08 0.69 99322.14 6.72 21.19 1475.78
601169 北京银行 5.08 17.17 4.13 84197.05 6.73 27.25 206.04
600036 招商银行 4.90 32.55 0.56 129446.62 5.41 75.70 2358.55
601998 中信银行 4.86 6.91 0.92 14342.17 5.16 30.04 159.06
601009 南京银行 4.63 15.58 1.95 18830.95 5.71 25.13 98.15
600016 民生银行 4.40 8.07 0.84 104637.70 4.79 16.81 1269.33
000563 陕国投A 4.38 16.46 1.45 5086.99 5.64 80.96 35.53
002142 宁波银行 4.30 14.08 1.67 10450.70 4.67 32.74 63.36
601939 建设银行 4.02 7.76 1.21 83555.82 4.02 25.87 698.40
601398 工商银行 3.62 6.29 1.18 109789.84 2.97 26.21 940.35
600816 安信信托 2.68 24.87 1.74 13141.97 5.74 1471.60 75.49
601328 交通银行 2.28 9.86 2.02 44202.45 3.84 22.93 220.20
601628 中国人寿 2.21 32.33 1.84 88214.05 5.37 32.66 484.95
601988 中国银行 2.02 5.04 0.81 26394.04 2.63 22.91 327.27
601318 中国平安 0.13 62.90 1.05 253560.06 4.15 29.81 2469.82