代码 简称 首次预约 最新收盘(元) 一季度每股收益(元)
日期
000001 深发展A 2008-8-21 18.7 0.44
000002 万科A 2008-8-5 8.46 0.105
000004 ST国农 2008-8-20 4.74 -0.0122
000005 世纪星源 2008-8-28 3.48 0.002
000006 深振业A 2008-8-28 7.6 0.91
000007 ST达声 2008-8-21 7.51 -0.0516
000008 ST宝利来 2008-8-8 5.01 0.0035
000009 中国宝安 2008-8-9 4.61 0.092
000010 SST华新 2008-8-14 8.97 0
000011 S*ST物业 2008-8-14 6.1 -0.0093
000012 南玻A 2008-8-5 14.77 0.17
000014 沙河股份 2008-8-30 15.88 -0.0917
000016 深康佳A 2008-8-27 3.71 0.0782
000017 SST中华 2008-8-23 3.49 0.0078
000018 ST中冠A 2008-7-31 4.9 -0.01
000019 深深宝A 2008-8-11 10.69 0.003
000020 ST华发A 2008-8-29 6.08 0.0051
000021 长城开发 2008-8-29 6.54 0.0802
000022 深赤湾A 2008-8-30 13.95 0.257
000023 深天地A 2008-8-15 4.77 -0.05
000024 招商地产 2008-8-30 14.04 0.04
000025 特力A 2008-8-13 5.45 -0.0158
000026 飞亚达A 2008-7-22 8.28 0.06
000027 深圳能源 2008-8-22 8.27 0.12
000028 一致药业 2008-8-8 16.65 0.13
000029 深深房A 2008-8-22 3.73 0.002
000030 S*ST盛润 2008-8-11 2.92 -0.0332
000031 中粮地产 2008-8-26 10.7 0.04
000032 深桑达A 2008-8-23 6.82 0.31
000033 新都酒店 2008-8-14 3.75 -0.0036
000034 SST深泰 2008-8-23 11.15 -0.01
000035 ST科健 2008-8-28 4.62 0.31
000036 华联控股 2008-8-22 3.45 -0.03
000037 深南电A 2008-8-21 5.67 0.0716
000038 S*ST大通 2008-8-21 - -0.018
000039 中集集团 2008-8-22 10.39 0.1524
000040 深鸿基 2008-8-23 3.68 -0.04
000042 深长城 2008-8-14 9.17 -0.0574
000043 中航地产 2008-8-19 9.08 0.05
000045 深纺织A 2008-8-13 5.82 0.03
000046 泛海建设 2008-8-15 7.7 0.035
000048 ST康达尔 2008-8-30 2.99 0.006
000049 德赛电池 2008-8-29 6.4 0.0082
000050 深天马A 2008-8-19 6.79 0.03
000055 方大A 2008-8-9 4.85 0.02
000056 深国商 2008-8-27 5.93 -0.0054
000058 ST赛格 2008-8-20 3.31 0.021
000059 辽通化工 2008-8-27 8.33 0.108
000060 中金岭南 2008-8-15 13.69 0.38
000061 农产品 2008-8-11 20.5 0.11
000062 深圳华强 2008-7-26 5.34 -0.06
000063 中兴通讯 2008-8-21 63.55 0.063
000065 北方国际 2008-7-25 6.25 -0.07
000066 长城电脑 2008-8-29 4.5 0.01
000068 赛格三星 2008-8-15 3.54 0.0062
000069 华侨城A 2008-8-22 9.72 0.018
000070 特发信息 2008-8-20 4.9 0.0034
000078 海王生物 2008-8-26 4.17 0.026
000088 盐田港 2008-8-30 7.27 0.0985
000089 深圳机场 2008-8-20 6.5 0.097
000090 深天健 2008-8-13 7.56 0.03
000096 广聚能源 2008-8-26 6.38 0.0235
000099 中信海直 2008-8-26 4.53 0.0326
000100 TCL集团 2008-8-29 4.08 0.1737
000150 宜华地产 2008-8-18 4.17 0.01
000151 中成股份 2008-8-2 4.99 0.0113
000153 丰原药业 2008-8-25 4.19 0.0069
000155 川化股份 2008-8-14 10.13 0.12
000156 *ST嘉瑞 2008-8-22 - -0.07
000157 中联重科 2008-8-8 13.41 0.4807
000158 常山股份 2008-8-15 4.01 0.02
000159 国际实业 2008-8-12 16.95 0.0836
000301 丝绸股份 2008-8-15 4.96 0.0363
000338 潍柴动力 2008-8-21 40.75 1.37
000400 许继电气 2008-8-27 8.65 0.0271
000401 冀东水泥 2008-8-21 12.01 -0.02
000402 金融街 2008-8-16 7.4 0.05
000403 S*ST生化 2008-8-21 - 1.6
000404 华意压缩 2008-8-8 4.44 0.04
000407 胜利股份 2008-7-25 9.11 0.017
000408 ST玉源 2008-8-21 4.89 0.007
000409 *ST泰格 2008-8-20 8.85 -0.006
000410 沈阳机床 2008-8-27 7.08 0.01
000411 英特集团 2008-8-20 4.8 0.0327
000413 宝石A 2008-8-15 4.22 0.0073
000415 汇通集团 2008-8-14 5.55 -0.0358
000416 华馨实业 2008-8-13 3.91 -0.0144
000417 合肥百货 2008-8-6 7.63 0.0698
000418 小天鹅A 2008-8-19 5.74 0.09
000419 通程控股 2008-8-20 9.82 0.0639
000420 吉林化纤 2008-8-11 3.68 -0.05
000421 南京中北 2008-8-12 4.16 0.0065
000422 湖北宜化 2008-8-9 17.34 0.317
000423 东阿阿胶 2008-8-26 23.98 0.1306
000425 徐工科技 2008-8-23 14.59 -0.025
000426 富龙热电 2008-8-19 5.78 0.01
000428 华天酒店 2008-8-15 10.15 0.052
000429 粤高速A 2008-8-19 5.22 0.09
000430 SST张股 2008-7-31 6.54 -0.06
000488 晨鸣纸业 2008-8-29 10.2 0.28
000498 *ST丹化 2008-8-27 - -0.12
000501 鄂武商A 2008-8-15 8.73 0.11
000502 绿景地产 2008-8-19 4.86 -0.003
000503 海虹控股 2008-8-30 5.51 0.0022
代码 简称 首次预约 最新收盘(元) 一季度每股收益(元)
日期
000504 赛迪传媒 2008-8-11 6.17 0.001
000505 珠江控股 2008-8-18 11.27 -0.06
000506 S*ST东泰 2008-8-29 - 0.0025
000507 粤富华 2008-8-14 6.51 0.1197
000509 SST华塑 2008-8-16 4.44 0.011
000510 金路集团 2008-8-8 4.34 0.029
000511 银基发展 2008-7-16 3.67 0.12
000513 丽珠集团 2008-8-11 15.71 0.17
000514 渝开发 2008-8-18 6.24 0.0609
000515 攀渝钛业 2008-8-29 13.75 -0.08
000516 开元控股 2008-8-28 8.92 0.15
000517 S*ST成功 2008-8-22 - -0.0414
000518 四环生物 2008-8-13 3.82 0
000519 银河动力 2008-7-29 3.64 -0.024
000520 长航凤凰 2008-8-13 6.13 0.0589
000521 美菱电器 2008-8-12 3.89 0.0158
000522 白云山A 2008-8-23 8.9 0.07
000523 广州浪奇 2008-8-23 4.74 0.021
000524 东方宾馆 2008-8-25 4.17 -0.023
000525 红太阳 2008-8-19 10.52 0.01
000526 旭飞投资 2008-8-13 4.91 -0.018
000527 美的电器 2008-8-28 11.6 0.22
000528 柳工 2008-8-26 18.1 0.3
000529 S*ST美雅 2008-8-27 - -0.053
000530 大冷股份 2008-8-22 5.55 0.04
000531 穗恒运A 2008-8-13 7 0.04
000532 力合股份 2008-8-18 9.07 -0.03
000533 万家乐 2008-8-20 4.69 0.0113
000534 汕电力A 2008-8-26 4.93 -0.0035
000536 SST闽东 2008-8-21 4.83 0.02
000537 广宇发展 2008-8-27 4.06 -0.015
000538 云南白药 2008-8-27 26.89 0.176
000539 粤电力A 2008-8-14 6.18 0.0008
000540 中天城投 2008-8-27 8.88 0.0627
000541 佛山照明 2008-7-31 7.59 -0.15
000543 皖能电力 2008-8-28 6.01 0.03
000544 中原环保 2008-7-30 9.68 0.086
000545 吉林制药 2008-8-29 8.71 0.02
000546 光华控股 2008-7-28 7.25 -0.04
000547 闽福发A 2008-8-22 5.91 0.03
000548 湖南投资 2008-7-30 6.4 0.01
000550 江铃汽车 2008-8-29 8.5 0.22
000551 创元科技 2008-8-21 6.2 0.06
000552 靖远煤电 2008-8-13 10.06 0.07
000553 沙隆达A 2008-8-13 6.33 0.044
000554 泰山石油 2008-7-30 7.47 0.1
000555 *ST太光 2008-8-22 6.74 0.004
000557 ST银广夏 2008-8-26 4.08 -0.02
000558 莱茵置业 2008-7-26 3.96 0.06
000559 万向钱潮 2008-8-12 5.47 0.08
000560 昆百大A 2008-8-29 8.11 0.0426
000561 S*ST长岭 2008-8-20 6.34 -0.007
000562 宏源证券 2008-7-26 15.9 0.2079
000563 陕国投A 2008-8-21 8.68 0.05
000564 西安民生 2008-8-26 4.23 0.0337
000565 渝三峡A 2008-8-19 21.32 0.04
000566 海南海药 2008-8-27 8.3 0.07
000567 海德股份 2008-8-16 4.49 0.0162
000568 泸州老窖 2008-8-12 29.24 0.588
000569 *ST长钢 2008-8-25 6.37 0.001
000570 苏常柴A 2008-8-8 4.73 0.02
000571 新大洲A 2008-8-15 5.36 0.0172
000572 海马股份 2008-8-15 5.04 0.0585
000573 粤宏远A 2008-8-21 3.49 0.0018
000576 广东甘化 2008-8-11 5.18 0.005
000578 ST盐湖 2008-8-22 31 0.095
000581 威孚高科 2008-8-27 8.06 0.05
000582 北海港 2008-8-15 7.5 0.007
000584 舒卡股份 2008-7-15 6.76 0.0693
000585 东北电气 2008-8-20 3.25 0.0003
000586 汇源通信 2008-8-19 5.53 -0.063
000587 S*ST光明 2008-8-22 4.6 -0.17
000589 黔轮胎A 2008-8-25 5.94 0.1
000590 紫光古汉 2008-7-29 5.22 0.01
000591 桐君阁 2008-7-26 5.12 0.046
000592 ST中福 2008-8-14 3.68 0.025
000593 大通燃气 2008-8-23 4.31 -0.014
000594 国恒铁路 2008-8-8 3.87 0.002
000595 西北轴承 2008-7-22 9.58 0.04
000596 古井贡酒 2008-8-19 12.28 0.09
000597 东北制药 2008-8-25 15.11 0.097
000598 蓝星清洗 2008-8-28 8.51 0.02
000599 青岛双星 2008-8-9 4.96 0.075
000600 建投能源 2008-8-30 5.64 0.07
000601 韶能股份 2008-8-20 3.77 -0.0111
000602 金马集团 2008-8-16 11.39 -0.05
000603 *ST威达 2008-8-15 7.72 -
000605 *ST四环 2008-8-28 8.88 0.01
000606 青海明胶 2008-7-30 4.42 0.0155
000607 华立药业 2008-8-30 3.95 0.0028
000608 阳光股份 2008-8-9 6.68 0.13
000609 绵世股份 2008-8-9 16.66 2.29
000610 西安旅游 2008-8-20 5.22 0.0043
000611 时代科技 2008-8-23 3.92 0.03
000612 焦作万方 2008-8-15 18.5 0.464
000613 ST东海 2008-8-30 3.67 0.01
000615 湖北金环 2008-8-28 3.9 -0.03
000616 亿城股份 2008-8-13 5.23 0.09
000617 石油济柴 2008-8-8 11.31 0.02
000619 海螺型材 2008-8-16 5.48 0.0436
000620 S*ST圣方 2008-8-27 - -0.0009
000622 S*ST恒立 2008-8-28 - -0.032
000623 吉林敖东 2008-8-19 31.25 0.47
000625 长安汽车 2008-8-30 4.87 0.14
代码 简称 首次预约 最新收盘(元) 一季度每股收益(元)
日期
000626 如意集团 2008-8-20 6.58 0.0883
000627 天茂集团 2008-8-6 8.2 0.024
000628 *ST高新 2008-7-30 5.83 -0.037
000629 攀钢钢钒 2008-8-28 9.16 0.05
000630 铜陵有色 2008-8-25 11.25 0.22
000631 S*ST兰宝 2008-8-21 - 0.01
000632 三木集团 2008-8-12 3.73 0.0179
000633 SST合金 2008-8-28 12.08 0.0058
000635 英力特 2008-8-30 17.8 0.27
000636 风华高科 2008-8-26 5.2 -0.108
000637 茂化实华 2008-7-30 5.34 0.037
000638 S*ST中辽 2008-8-26 - 0.0052
000639 金德发展 2008-8-7 7.16 0.02
000650 仁和药业 2008-8-16 7.68 0.05
000651 格力电器 2008-8-28 30.99 0.5223
000652 泰达股份 2008-8-20 6.06 0.0236
000655 金岭矿业 2008-7-18 23.04 0.43
000656 ST东源 2008-8-26 4.63 0.01
000657 *ST中钨 2008-8-27 4.93 -0.06
000659 珠海中富 2008-8-21 4.82 0.02
000661 长春高新 2008-8-18 6.83 -0.04
000662 索芙特 2008-8-22 5.02 0.0755
000663 永安林业 2008-8-5 6.95 0.0087
000665 武汉塑料 2008-8-6 4.74 0.0026
000666 经纬纺机 2008-8-16 4.56 0.05
000667 名流置业 2008-8-26 4.83 0.1568
000668 S武石油 2008-8-19 18.01 0.15
000669 领先科技 2008-7-31 5.3 0.002
000670 S*ST天发 2008-7-22 - 0.001
000671 阳光发展 2008-8-15 7.35 0.01
000672 *ST铜城 2008-8-19 - 0.0015
000673 *ST大水 2008-8-12 3.82 -0.064
000676 思达高科 2008-8-23 3.89 0.003
000677 山东海龙 2008-8-29 4.56 0.1154
000678 襄阳轴承 2008-7-23 4.02 0.037
000679 大连友谊 2008-8-12 6.36 0.046
000680 山推股份 2008-7-29 10.98 0.24
000681 *ST远东 2008-8-16 3.81 0.01
000682 东方电子 2008-8-19 3.58 0.0024
000683 远兴能源 2008-8-21 15.61 0.1
000685 公用科技 2008-8-11 15.25 0.0076
000686 东北证券 2008-7-30 20.58 0.31
000687 保定天鹅 2008-8-21 5.9 0.027
000688 S*ST朝华 2008-7-19 - -0.0041
000690 宝新能源 2008-7-22 9.64 0.1513
000691 ST寰岛 2008-7-26 2.84 -0.014
000692 ST惠天 2008-7-30 4.41 -0.0992
000693 S*ST聚友 2008-8-14 - -0.09
000695 滨海能源 2008-8-15 8.78 0.028
000697 咸阳偏转 2008-8-28 7.9 -0.04
000698 沈阳化工 2008-8-28 14.8 0.227
000700 模塑科技 2008-8-28 4.06 0.0158
000701 厦门信达 2008-8-16 5.96 0.0511
000702 正虹科技 2008-8-26 4.82 0.02
000703 世纪光华 2008-8-14 4.3 0.004
000705 浙江震元 2008-8-6 5.95 0.0242
000707 双环科技 2008-8-12 11.8 0.21
000708 大冶特钢 2008-8-26 7.2 0.188
000709 唐钢股份 2008-8-28 10 0.32
000710 天兴仪表 2008-8-14 5.63 0.0024
000711 天伦置业 2008-8-8 4.74 0.01
000712 锦龙股份 2008-8-25 6.37 0.015
000713 丰乐种业 2008-8-9 13.29 0.0657
000715 中兴商业 2008-8-13 6.87 0.09
000716 ST南方 2008-8-1 6.03 0.013
000717 韶钢松山 2008-8-21 5.01 0.0914
000718 苏宁环球 2008-7-25 16.11 0.22
000719 S*ST鑫安 2008-8-28 - -0.12
000720 鲁能泰山 2008-8-26 4.23 -0.05
000721 西安饮食 2008-8-13 4.98 0.0179
000722 *ST金果 2008-8-21 5.63 -0.14
000723 美锦能源 2008-8-12 23.85 0.1349
000725 京东方A 2008-8-27 6.05 0.11
000726 鲁泰A 2008-8-15 6.99 0.15
000727 华东科技 2008-8-22 5.6 0.021
000728 国元证券 2008-8-27 16.61 0.067
000729 燕京啤酒 2008-8-25 16.16 0.02
000731 四川美丰 2008-7-23 7.93 0.1407
000732 S*ST三农 2008-8-28 - 0.2821
000733 振华科技 2008-8-11 6.43 0.02
000735 罗牛山 2008-8-30 4.25 0.0153
000736 SST重实 2008-8-20 7.94 -0.12
000737 南风化工 2008-8-16 6.1 0.021
000738 ST宇航 2008-8-15 4.5 0.0014
000739 普洛股份 2008-8-19 5 0.02
000748 长城信息 2008-8-20 7.7 0.213
000750 SST集琦 2008-8-8 3.44 -0.054
000751 锌业股份 2008-8-21 5.55 -0.0494
000752 西藏发展 2008-8-22 5.32 0.0205
000753 漳州发展 2008-8-23 3.51 -0.027
000755 山西三维 2008-7-17 10.34 0.152
000756 新华制药 2008-7-28 4.72 0.03
000757 *ST方向 2008-8-14 - -0.04
000758 中色股份 2008-8-14 13.98 0.079
000759 武汉中百 2008-8-2 9.71 0.14
000760 博盈投资 2008-8-13 5.06 -0.01
000761 本钢板材 2008-8-22 6.58 0.1283
000762 西藏矿业 2008-8-6 11 0.05
000766 通化金马 2008-8-18 4.45 0.0086
000767 漳泽电力 2008-8-26 5.12 -0.0541
000768 西飞国际 2008-8-12 16.79 0.0539
000776 S延边路 2008-8-7 10.55 0.01
000777 中核科技 2008-8-1 12.96 0.0173
000778 新兴铸管 2008-8-2 5.82 0.1406
代码 简称 首次预约 最新收盘(元) 一季度每股收益(元)
日期
000779 ST派神 2008-8-6 3.7 -0.003
000780 ST平能 2008-8-5 7.25 0.06
000782 美达股份 2008-8-26 3.8 0.02
000783 长江证券 2008-8-2 17.86 0.2
000785 武汉中商 2008-8-22 5.15 0.1
000786 北新建材 2008-8-27 7.7 0.179
000787 *ST创智 2008-8-22 - -0.0068
000788 西南合成 2008-8-25 4.93 0.004
000789 江西水泥 2008-8-27 6.53 0.05
000790 华神集团 2008-8-22 7.1 0.0051
000791 西北化工 2008-7-25 6.28 -0.03
000792 盐湖钾肥 2008-8-21 88.12 0.32
000793 华闻传媒 2008-8-2 5.64 0.0279
000795 太原刚玉 2008-8-23 4.2 0.008
000796 宝商集团 2008-8-26 4.65 0.041
000797 中国武夷 2008-8-29 4.45 0.02
000798 中水渔业 2008-8-12 4.61 -0.032
000799 酒鬼酒 2008-8-8 10.82 0.0113
000800 一汽轿车 2008-8-28 7.78 0.1916
000801 四川湖山 2008-7-26 9.03 0.0144
000802 北京旅游 2008-8-16 19.44 -0.07
000803 金宇车城 2008-8-20 4.86 0.005
000805 S*ST炎黄 2008-8-19 - 0.15
000806 银河科技 2008-8-28 3.92 0.02
000807 云铝股份 2008-7-29 8.11 0.09
000809 中汇医药 2008-8-20 7.25 0.0005
000810 华润锦华 2008-8-6 5.15 0.025
000811 烟台冰轮 2008-8-19 5.83 0.02
000812 陕西金叶 2008-8-9 3.83 0.011
000813 天山纺织 2008-8-12 4.19 0.01
000815 美利纸业 2008-8-11 8.44 0.07
000816 江淮动力 2008-8-23 5.63 0.0939
000818 锦化氯碱 2008-8-1 8.7 0.0358
000819 岳阳兴长 2008-8-27 11.56 0.105
000820 金城股份 2008-8-2 4.41 -0.071
000821 京山轻机 2008-8-9 3.96 0.012
000822 山东海化 2008-8-19 8.48 0.14
000823 超声电子 2008-8-14 5 0.06
000825 太钢不锈 2008-8-27 9.97 0.27
000826 合加资源 2008-8-12 15.3 0.09
000828 东莞控股 2008-7-31 5.74 0.0491
000829 天音控股 2008-8-26 4.81 0.055
000830 鲁西化工 2008-8-18 5.8 0.09
000831 关铝股份 2008-8-26 7.15 0.03
000833 贵糖股份 2008-7-26 11.04 0.12
000835 四川圣达 2008-7-18 16.15 0.3084
000836 鑫茂科技 2008-8-9 9.33 0.0123
000837 秦川发展 2008-8-19 5.73 0.051
000838 国兴地产 2008-8-12 8.2 0.1345
000839 中信国安 2008-8-23 13.73 0.08
000848 承德露露 2008-8-22 18.95 0.26
000850 华茂股份 2008-8-26 7.06 0.019
000851 高鸿股份 2008-8-27 5.03 -0.02
000852 江钻股份 2008-7-30 8.26 0.09
000856 唐山陶瓷 2008-8-30 6.28 -0.08
000858 五粮液 2008-8-18 18.7 0.266
000859 国风塑业 2008-8-15 4.2 0.0131
000860 顺鑫农业 2008-7-30 15.68 0.21
000861 海印股份 2008-7-23 9.16 0.04
000862 银星能源 2008-8-11 13.07 0.1347
000863 *ST商务 2008-8-30 - 0.13
000868 安凯客车 2008-8-14 3.98 0.01
000869 张裕A 2008-8-27 68 0.52
000875 吉电股份 2008-8-27 4.53 0.01
000876 新希望 2008-8-29 8.9 0.09
000877 天山股份 2008-8-13 7.65 -0.1328
000878 云南铜业 2008-8-23 17.65 0.16
000880 山东巨力 2008-8-18 8.15 0.07
000881 大连国际 2008-7-30 5.69 0.08
000882 华联股份 2008-8-30 7.96 0.08
000883 三环股份 2008-8-8 4.37 0.02
000885 同力水泥 2008-8-20 8.2 0.0634
000886 海南高速 2008-8-27 3.27 0.004
000887 中鼎股份 2008-7-22 10.67 0.09
000888 峨眉山A 2008-8-12 6.89 -0.0249
000889 渤海物流 2008-8-14 3.51 0.0025
000890 法尔胜 2008-8-22 3.76 0.0114
000892 S*ST星美 2008-8-22 6.48 -0.0494
000893 广州冷机 2008-8-23 12.38 0.05
000895 双汇发展 2008-8-26 36.3 0.2229
000897 津滨发展 2008-8-13 4.98 0.018
000898 鞍钢股份 2008-8-12 12.2 0.338
000899 赣能股份 2008-8-25 4.89 0.0011
000900 现代投资 2008-8-25 15.76 0.32
000901 航天科技 2008-8-7 8.3 0.0138
000902 中国服装 2008-8-12 3.96 -0.02
000903 云内动力 2008-7-26 7.42 0.14
000905 厦门港务 2008-8-20 10.48 0.05
000906 *ST建材 2008-7-31 5.45 -0.01
000908 天一科技 2008-8-28 6.19 0.007
000909 数源科技 2008-8-25 4.74 0.0015
000910 大亚科技 2008-8-26 5.68 0.07
000911 南宁糖业 2008-8-14 16.9 0.24
000912 泸天化 2008-8-9 14.18 0.22
000913 钱江摩托 2008-8-19 3.85 0.04
000915 山大华特 2008-7-30 6.94 0.0087
000916 华北高速 2008-8-13 4.7 0.08
000917 电广传媒 2008-8-27 15.88 0.1
000918 SST亚华 2008-8-27 5.3 -0.069
000919 金陵药业 2008-8-26 5.82 0.0109
000920 *ST汇通 2008-8-6 8.49 0.0037
000921 ST科龙 2008-8-22 3.5 0.011
000922 *ST阿继 2008-8-26 5.55 -0.02
000923 河北宣工 2008-8-30 5.33 0.007
代码 简称 首次预约 最新收盘(元) 一季度每股收益(元)
日期
000925 S*ST海纳 2008-8-19 22.43 0.05
000926 福星股份 2008-8-21 6.1 0.11
000927 一汽夏利 2008-8-27 4.28 0.01
000928 ST吉炭 2008-8-8 5.11 0.01
000929 兰州黄河 2008-8-14 9.61 -0.012
000930 丰原生化 2008-8-16 6.5 0.035
000931 中关村 2008-8-20 7.26 0.02
000932 华菱管线 2008-8-29 6.46 -0.0962
000933 神火股份 2008-7-30 34.88 0.545
000935 *ST双马 2008-8-29 7.21 0.03
000936 华西村 2008-8-15 5.53 0.034
000937 金牛能源 2008-7-29 42 0.3821
000938 紫光股份 2008-8-2 15.3 0.129
000939 凯迪电力 2008-7-26 9.41 0.11
000948 南天信息 2008-7-25 11.19 0.24
000949 新乡化纤 2008-8-20 4.08 0.0112
000950 建峰化工 2008-8-25 13.65 0.25
000951 中国重汽 2008-8-28 15.6 0.48
000952 广济药业 2008-8-4 15.57 0.23
000953 河池化工 2008-8-9 5.45 -0.0188
000955 欣龙控股 2008-8-23 7.84 -0.016
000957 中通客车 2008-7-28 4.53 0.015
000958 东方热电 2008-8-27 4.95 -0.2
000959 首钢股份 2008-8-21 4.24 0.0668
000960 锡业股份 2008-7-22 26 0.3112
000961 大连金牛 2008-8-22 5.39 0.01
000962 东方钽业 2008-7-29 9.5 0.0464
000963 华东医药 2008-8-16 12 0.1118
000965 天保基建 2008-8-20 9.21 0.07
000966 长源电力 2008-8-8 4.24 -0.08
000967 上风高科 2008-8-21 3.97 0.02
000968 煤气化 2008-8-20 23.98 0.2859
000969 安泰科技 2008-8-20 16.38 0.0489
000970 中科三环 2008-8-28 6.63 0.05
000971 *ST迈亚 2008-8-11 3.11 -0.12
000972 新中基 2008-8-16 10 0.08
000973 佛塑股份 2008-8-28 4.05 0.007
000975 科学城 2008-8-14 5.69 -0.0103
000976 春晖股份 2008-8-5 3.54 0.0021
000977 浪潮信息 2008-8-28 6 0.0022
000978 桂林旅游 2008-8-28 10.56 -0.044
000979 ST科苑 2008-8-21 5.62 -0.23
000980 金马股份 2008-8-6 4.47 0.032
000981 S*ST兰光 2008-7-26 9.36 -0.024
000982 中银绒业 2008-8-5 4.55 0.01
000983 西山煤电 2008-8-12 48.35 0.39
000985 大庆华科 2008-8-22 8 0.07
000987 广州友谊 2008-8-26 26.2 0.32
000988 华工科技 2008-8-21 7.99 0.04
000989 九芝堂 2008-8-22 7.15 0.13
000990 诚志股份 2008-8-22 12.9 0.027
000993 闽东电力 2008-8-2 4.6 0.0045
000995 皇台酒业 2008-8-27 4.86 0.01
000996 中国中期 2008-8-25 19.07 0.01
000997 新大陆 2008-8-15 6.36 0.05
000998 隆平高科 2008-8-29 21.85 0.53
000999 S三九 2008-8-5 17.59 0.08
001696 宗申动力 2008-8-16 7.99 0.11
001896 豫能控股 2008-8-13 7.35 -0.074
002001 新和成 2008-8-15 39.98 0.73
002002 江苏琼花 2008-8-8 4.5 -0.0613
002003 伟星股份 2008-8-12 14.8 0.05
002004 华邦制药 2008-8-6 11 0.08
002005 德豪润达 2008-8-28 3.84 -0.09
002006 精工科技 2008-8-12 9.81 0.02
002007 华兰生物 2008-8-26 40.8 0.1
002008 大族激光 2008-8-30 11.32 0.07
002009 天奇股份 2008-8-23 10.56 0.15
002010 传化股份 2008-8-26 6.18 0.08
002011 盾安环境 2008-8-12 9.3 0.2488
002012 凯恩股份 2008-8-19 7.81 0.08
002013 中航精机 2008-8-18 10.7 0.05
002014 永新股份 2008-8-6 8.56 0.11
002015 霞客环保 2008-8-19 5.7 0.09
002016 威尔科技 2008-8-1 10.25 0.2
002017 东信和平 2008-8-8 7.15 0.0874
002018 华星化工 2008-8-8 27.07 0.44
002019 鑫富药业 2008-8-26 14.35 0.22
002020 京新药业 2008-8-27 5.79 0.0005
002021 中捷股份 2008-8-8 5.42 0.025
002022 科华生物 2008-8-15 22.95 0.16
002023 海特高新 2008-8-26 5.34 0.0877
002024 苏宁电器 2008-8-30 40.29 0.3
002025 航天电器 2008-7-29 8.4 0.17
002026 山东威达 2008-8-26 5.44 0.0407
002027 七喜控股 2008-8-21 4.35 0.01
002028 思源电气 2008-8-15 22.4 0.43
002029 七匹狼 2008-8-8 16.39 0.3
002030 达安基因 2008-8-27 7.68 0.05
002031 巨轮股份 2008-8-20 5.39 0.04
002032 苏泊尔 2008-8-20 14 0.12
002033 丽江旅游 2008-7-31 13.69 0.08
002034 美欣达 2008-8-26 6.54 -0.11
002035 华帝股份 2008-8-12 7.96 0.009
002036 宜科科技 2008-8-9 8.79 0.05
002037 久联发展 2008-8-28 7.22 -0.04
002038 双鹭药业 2008-7-18 22.8 0.28
002039 黔源电力 2008-8-20 8.72 -0.28
002040 南京港 2008-8-22 5.01 0.02
002041 登海种业 2008-8-23 24.95 0.2365
002042 飞亚股份 2008-8-22 7.8 -0.26
002043 兔宝宝 2008-8-22 4.41 0.034
002044 江苏三友 2008-8-28 4.67 0.02
002045 广州国光 2008-8-28 6.14 0.06
代码 简称 首次预约 最新收盘(元) 一季度每股收益(元)
日期
002046 轴研科技 2008-7-31 8.82 0.07
002047 成霖股份 2008-8-22 4.16 0.04
002048 宁波华翔 2008-8-20 8.5 0.09
002049 晶源电子 2008-8-23 7.29 0.05
002050 三花股份 2008-8-12 14.64 0.17
002051 中工国际 2008-8-29 13.94 0.26
002052 同洲电子 2008-7-23 8.28 0.09
002053 云南盐化 2008-8-25 26.15 0.05
002054 德美化工 2008-8-26 14.8 0.03
002055 得润电子 2008-8-23 9.52 0.06
002056 横店东磁 2008-8-12 8.61 0.17
002057 中钢天源 2008-8-22 7.28 0.01
002058 威尔泰 2008-8-2 9.09 0.072
002059 世博股份 2008-8-28 7.7 -0.02
002060 粤水电 2008-8-29 6.69 0.0668
002061 江山化工 2008-8-20 8.37 0.007
002062 宏润建设 2008-8-23 13.64 0.17
002063 远光软件 2008-8-9 13.8 0.08
002064 华峰氨纶 2008-8-8 8.54 0.28
002065 东华合创 2008-8-26 14.35 0.2128
002066 瑞泰科技 2008-8-9 8.19 0.06
002067 景兴纸业 2008-8-30 7.01 0.04
002068 黑猫股份 2008-8-22 8.21 0.118
002069 獐子岛 2008-8-20 19.48 0.16
002070 众和股份 2008-8-1 5.76 0.06
002071 江苏宏宝 2008-8-16 5.61 0.004
002072 德棉股份 2008-8-27 4.37 0.03
002073 青岛软控 2008-8-8 16.5 0.09
002074 东源电器 2008-8-19 7.12 0.104
002075 高新张铜 2008-8-9 4.18 -0.16
002076 雪莱特 2008-8-15 6.97 0.053
002077 大港股份 2008-8-22 7.29 0.09
002078 太阳纸业 2008-8-19 15.4 0.3
002079 苏州固锝 2008-8-23 4.93 0.01
002080 中材科技 2008-8-27 17.63 0.02
002081 金螳螂 2008-8-2 25.5 0.29
002082 栋梁新材 2008-8-20 7.13 0.08
