代码 简称 首次预约日 最新收盘(元) 一季度每股收益(元)
600000 浦发银行 2008-8-23 20.42 0.65
600001 邯郸钢铁 2008-8-30 4.65 0.101
600003 ST东北高 2008-8-30 3.47 0.05
600004 白云机场 2008-8-28 10.66 0.115
600005 武钢股份 2008-8-11 9.42 0.261
600006 东风汽车 2008-8-29 3.96 0.0664
600007 中国国贸 2008-8-30 11.67 0.08
600008 首创股份 2008-7-31 8.41 0.01
600009 上海机场 2008-8-28 15.59 0.17
600010 包钢股份 2008-8-26 3.93 0.08
600011 华能国际 2008-8-28 6.84 0.02
600012 皖通高速 2008-8-19 4.98 0.0872
600015 华夏银行 2008-8-7 8.88 0.2
600016 民生银行 2008-8-26 5.5 0.13
600017 日照港 2008-8-21 12.27 0.091
600018 上港集团 2008-8-26 4.95 0.0485
600019 宝钢股份 2008-8-29 8.5 0.24
600020 中原高速 2008-8-19 4.19 0.0553
600021 上海电力 2008-8-29 4.54 -0.0707
600022 济南钢铁 2008-8-9 10.24 0.29
600026 中海发展 2008-8-13 19.87 0.4934
600027 华电国际 2008-8-29 4.82 0.004
600028 中国石化 2008-8-25 9.73 0.077
600029 南方航空 2008-8-19 7.13 0.18
600030 中信证券 2008-8-9 22.28 0.76
600031 三一重工 2008-8-26 28.73 0.305
600033 福建高速 2008-8-1 6.13 0.1595
600035 楚天高速 2008-7-25 4.92 0.081
600036 招商银行 2008-8-15 21.15 0.43
600037 歌华有线 2008-8-16 14.37 0.05
600038 哈飞股份 2008-8-26 15.33 0.006
600039 四川路桥 2008-8-28 7.33 0.0134
600048 保利地产 2008-7-25 13.54 0.11
600050 中国联通 2008-8-26 6.95 0.057
600051 宁波联合 2008-8-12 6.33 0.03
600052 浙江广厦 2008-8-22 5.65 0.11
600053 中江地产 2008-8-16 6.8 0.1206
600054 黄山旅游 2008-8-15 15.79 -0.0094
600055 万东医疗 2008-7-29 5.43 0.028
600056 中国医药 2008-7-29 11.88 0.1246
600057 *ST夏新 2008-8-9 2.99 -0.28
600058 五矿发展 2008-8-30 24.28 0.496
600059 古越龙山 2008-7-23 13.92 0.185
600060 海信电器 2008-8-27 7.1 0.112
600061 中纺投资 2008-8-28 5.33 0.0013
600062 双鹤药业 2008-8-18 26.89 0.2452
600063 皖维高新 2008-8-22 7.98 0.205
600064 南京高科 2008-8-20 13.83 0.197
600066 宇通客车 2008-8-26 13 0.6343
600067 冠城大通 2008-8-29 7.31 0.07
600068 葛洲坝 2008-8-29 7.73 0.114
600069 银鸽投资 2008-8-26 6.68 0.09
600070 浙江富润 2008-8-25 4.85 0.04
600071 凤凰光学 2008-8-15 4.69 0.0175
600072 中船股份 2008-8-15 12.82 0.042
600073 上海梅林 2008-8-22 7.86 0.0024
600074 中达股份 2008-8-25 3.42 -0.032
600075 新疆天业 2008-8-29 10.26 0.115
600076 ST华光 2008-8-2 3.29 -0.003
600077 国能集团 2008-8-26 7.19 0.016
600078 澄星股份 2008-8-23 12.66 0.035
600079 人福科技 2008-8-15 4.26 0.03
600080 ST金花 2008-8-23 3.12 -0.03
600081 东风科技 2008-7-31 4.23 0.0008
600082 海泰发展 2008-8-26 6.84 0.068
600083 ST博信 2008-8-21 5.6 -0.006
600084 ST新天 2008-8-27 4.61 -0.168
600085 同仁堂 2008-8-19 19.83 0.152
600086 东方金钰 2008-8-27 6.67 0.0017
600087 长航油运 2008-8-15 7.49 0.34
600088 中视传媒 2008-8-23 19.04 0.039
600089 特变电工 2008-7-25 16.62 0.228
600090 啤酒花 2008-8-25 6.61 -0.018
600091 明天科技 2008-8-30 4.74 -0.056
600093 禾嘉股份 2008-8-25 6.97 0.01
600094 *ST华源 2008-8-29 - -0.13
600095 哈高科 2008-8-27 4 0.0042
600096 云天化 2008-8-20 61.6 0.3626
600097 华立科技 2008-8-16 13.37 -0.06
600098 广州控股 2008-8-30 6.07 0.051
600099 林海股份 2008-7-26 4.49 0.0131
600100 同方股份 2008-8-20 20.11 0.0425
600101 明星电力 2008-7-26 5.29 0.0529
600102 莱钢股份 2008-8-15 9.82 0.304
600103 青山纸业 2008-8-21 3.57 0.011
600104 上海汽车 2008-8-30 8 0.189
600105 永鼎股份 2008-8-22 5.43 0.011
600106 重庆路桥 2008-8-21 9.91 0.0574
600107 美尔雅 2008-8-28 12.42 0.0045
600108 亚盛集团 2008-8-23 5.17 0.0063
600109 国金证券 2008-8-22 42.01 0.726
600110 中科英华 2008-8-27 8.96 0.0327
600111 包钢稀土 2008-8-26 18.04 0.326
600112 长征电气 2008-8-23 8.45 0.1034
600113 浙江东日 2008-8-20 5.4 0.03
600114 东睦股份 2008-7-30 5.57 0.031
600115 东方航空 2008-8-27 6.55 0.0433
600116 三峡水利 2008-8-27 6.18 -0.04
600117 西宁特钢 2008-8-9 10.42 0.136
600118 中国卫星 2008-8-26 18.23 0.1
600119 长江投资 2008-7-26 4.14 -0.023
600120 浙江东方 2008-8-29 5.25 0.04
600121 郑州煤电 2008-8-23 8 0.0303
600122 宏图高科 2008-8-22 15.1 0.059
600123 兰花科创 2008-8-6 27.09 0.4976
600125 铁龙物流 2008-8-8 5.41 0.063
600126 杭钢股份 2008-8-22 5.59 0.19
600127 金健米业 2008-8-15 8.89 0.002
600128 弘业股份 2008-8-29 15.54 0.0418
600129 太极集团 2008-8-25 7.51 0.1304
600130 波导股份 2008-8-23 3.68 -0.05
600131 岷江水电 2008-8-20 5.71 0.013
600132 重庆啤酒 2008-8-15 13.7 0.0843
600133 东湖高新 2008-7-25 6.19 0.0451
600135 乐凯胶片 2008-8-8 5.07 0.0029
600136 ST道博 2008-8-21 7.48 0.1
600137 浪莎股份 2008-8-6 14.48 0.058
600138 中青旅 2008-8-15 18.3 0.1017
600139 ST绵高 2008-8-22 14.46 -0.0275
600141 兴发集团 2008-7-22 27.11 0.163
600143 金发科技 2008-8-28 17.57 0.13
代码 简称 首次预约日 最新收盘(元) 一季度每股收益(元)
600145 四维控股 2008-8-29 4.05 0.004
600146 大元股份 2008-8-16 5.31 -0.014
600148 长春一东 2008-8-16 6.05 0.011
600149 华夏建通 2008-8-25 4.36 0.005
600150 中国船舶 2008-8-22 75.25 1.485
600151 航天机电 2008-7-22 8.32 0.007
600152 维科精华 2008-8-29 4.14 0.0168
600153 建发股份 2008-8-29 14.46 0.22
600155 *ST宝硕 2008-8-30 5.99 4.85
600156 华升股份 2008-7-25 4.04 0.0079
600157 鲁润股份 2008-8-23 5.7 0.0015
600158 中体产业 2008-8-6 25.72 0.2116
600159 大龙地产 2008-8-20 10.37 0.002
600160 巨化股份 2008-8-16 7.26 0.063
600161 天坛生物 2008-8-29 13.61 0.05
600162 香江控股 2008-8-25 8.77 0.2
600163 福建南纸 2008-8-20 4.53 0.08
600165 宁夏恒力 2008-8-9 4.73 0.001
600166 福田汽车 2008-8-25 6.65 0.21
600167 联美控股 2008-8-23 9.02 0.03
600168 武汉控股 2008-8-30 5.37 0.0117
600169 太原重工 2008-8-23 23.43 0.3
600170 上海建工 2008-8-26 9.08 0.08
600171 上海贝岭 2008-8-23 4.58 0.0056
600172 黄河旋风 2008-7-26 6.34 0.05
600173 卧龙地产 2008-8-25 5.89 0.145
600175 美都控股 2008-8-14 4.72 0.03
600176 中国玻纤 2008-8-12 22.52 0.1332
600177 雅戈尔 2008-8-29 10.39 0.2269
600178 东安动力 2008-8-26 6.12 0.0937
600179 黑化股份 2008-8-8 7.69 0.02
600180 九发股份 2008-8-28 4.25 -0.1963
600182 S佳通 2008-8-30 5.01 0.021
600183 生益科技 2008-8-30 6.09 0.06
600184 新华光 2008-8-19 8.48 -0.01
600185 海星科技 2008-8-30 5.8 -0.0422
600186 莲花味精 2008-8-29 4.14 0.0055
600187 S*ST黑龙 2008-8-21 - 0.0116
600188 兖州煤业 2008-8-25 20.39 0.303
600189 吉林森工 2008-8-25 8.69 0.015
600190 锦州港 2008-7-31 6.04 0.034
600191 华资实业 2008-8-30 5.5 0.01
600192 长城电工 2008-8-21 8.75 0.0525
600193 创兴置业 2008-8-16 11.07 0.05
600195 中牧股份 2008-8-5 15.66 0.1153
600196 复星医药 2008-8-15 13.01 0.16
600197 伊力特 2008-8-28 7.88 0.088
600198 ST大唐 2008-8-30 6.2 0.0078
600199 金种子酒 2008-8-28 5.63 0.0591
600200 江苏吴中 2008-8-8 3.63 -0.006
600201 金宇集团 2008-8-22 9.21 0.14
600202 哈空调 2008-7-15 10.88 0.2382
600203 福日电子 2008-8-30 5.99 0.003
600206 有研硅股 2008-8-16 13.17 0.04
600207 ST安彩 2008-8-28 3.9 0.04
600208 新湖中宝 2008-8-22 5.34 0.04
600209 罗顿发展 2008-8-22 3.81 0.005
600210 紫江企业 2008-8-26 4.23 0.028
600211 西藏药业 2008-8-15 7.56 -0.02
600212 *ST江泉 2008-8-7 2.93 0.005
600213 亚星客车 2008-8-19 4.03 0.0165
600215 长春经开 2008-8-16 4.71 -0.0105
600216 浙江医药 2008-8-22 21.93 0.171
600217 ST秦岭 2008-8-22 2.99 -0.057
600218 全柴动力 2008-8-28 4.47 0.0248
600219 南山铝业 2008-8-16 11.01 0.2
600220 江苏阳光 2008-8-18 7.28 0.0392
600221 海南航空 2008-8-25 4.74 0.08
600222 太龙药业 2008-8-19 4.33 0.0092
600223 ST万杰 2008-8-28 5.18 -0.2
600225 S*ST天香 2008-8-25 - 0.01
600226 升华拜克 2008-8-19 9.43 0.09
600227 赤天化 2008-8-5 11.72 0.305
600228 昌九生化 2008-8-15 4.72 -0.032
600229 青岛碱业 2008-7-31 6.57 0.08
600230 沧州大化 2008-8-8 21.23 0.2288
600231 凌钢股份 2008-8-19 11.19 0.181
600232 金鹰股份 2008-8-12 5.27 0.01
600233 大杨创世 2008-8-19 5.66 0.0703
600234 ST天龙 2008-8-30 3.15 -0.037
600235 民丰特纸 2008-8-23 4.82 0.03
600236 桂冠电力 2008-8-19 6.87 -0.04
600237 铜峰电子 2008-8-23 3.83 0.0399
600238 海南椰岛 2008-8-6 10.29 0.0217
600239 云南城投 2008-8-27 21.16 -0.0208
600240 华业地产 2008-8-28 4.9 0.031
600241 辽宁时代 2008-8-29 7.92 0.02
600242 S*ST华龙 2008-8-30 - 0.05
600243 青海华鼎 2008-8-19 5.6 0.017
600246 万通地产 2008-8-20 11.1 0.4216
600247 物华股份 2008-8-29 4 0.013
600248 *ST秦丰 2008-8-30 - -0.1
600249 两面针 2008-8-26 12.68 -0.0342
600250 南纺股份 2008-8-16 4.36 0.0139
600251 冠农股份 2008-8-8 71.19 0.0044
600252 中恒集团 2008-8-19 7.38 0.006
600253 天方药业 2008-8-12 5.86 0.0074
600255 鑫科材料 2008-8-16 4.77 0.05
600256 广汇股份 2008-7-29 13.81 0.1206
600257 洞庭水殖 2008-8-29 4.32 0.013
600258 首旅股份 2008-8-29 24.03 0.1044
600259 S*ST聚酯 2008-8-29 - -0.1179
600260 凯乐科技 2008-7-22 7.18 0.12
600261 浙江阳光 2008-8-26 9.03 0.085
600262 北方股份 2008-8-12 6.46 0.0136
600263 路桥建设 2008-8-30 7.61 0.024
600265 景谷林业 2008-8-21 8.16 -0.013
600266 北京城建 2008-8-9 11.69 0.0861
600267 海正药业 2008-8-26 17.29 0.099
600268 国电南自 2008-8-16 13.84 0.018
600269 赣粤高速 2008-8-19 9.88 0.142
600270 外运发展 2008-8-27 7.96 0.0775
600271 航天信息 2008-8-2 26.18 0.38
600272 开开实业 2008-8-20 6.34 0.005
600273 华芳纺织 2008-8-20 3.94 0.01
600275 *ST昌鱼 2008-8-29 2.79 -0.0091
600276 恒瑞医药 2008-8-1 35.96 0.1723
600277 亿利科技 2008-8-22 11.44 0.0172
600278 东方创业 2008-8-16 7.11 0.05
600279 重庆港九 2008-8-27 8.69 0.0316
600280 南京中商 2008-8-25 13.55 0.108
代码 简称 首次预约日 最新收盘(元) 一季度每股收益(元)
600281 太化股份 2008-8-2 6 0.038
600282 南钢股份 2008-8-16 4.85 0.2186
600283 钱江水利 2008-8-21 7.29 0.01
600284 浦东建设 2008-8-25 10.94 0.1332
600285 羚锐股份 2008-8-25 5.83 0.0059
600287 江苏舜天 2008-8-30 5.57 0.0139
600288 大恒科技 2008-8-29 7.41 0.0205
600289 亿阳信通 2008-7-16 12.53 0.06
600290 华仪电气 2008-7-22 20.57 0.07
600291 西水股份 2008-8-26 10.68 -0.03
600292 九龙电力 2008-8-28 5.14 -0.0089
600293 三峡新材 2008-8-15 4.88 0.0019
600295 鄂尔多斯 2008-8-27 17.29 0.12
600297 美罗药业 2008-8-20 8.17 0.0383
600298 安琪酵母 2008-7-26 12.62 0.091
600299 蓝星新材 2008-8-30 15.28 0.13
600300 维维股份 2008-8-25 5.11 0.05
600301 南化股份 2008-8-22 6.7 0.0048
600302 标准股份 2008-8-15 4.23 0.012
600303 曙光股份 2008-8-26 6.37 0.15
600305 恒顺醋业 2008-8-22 9.26 0.115
600306 商业城 2008-8-22 12.52 0.003
600307 酒钢宏兴 2008-8-25 9.42 0.11
600308 华泰股份 2008-8-25 13.24 0.205
600309 烟台万华 2008-7-22 19.09 0.23
600310 桂东电力 2008-8-15 14.06 0.0489
600311 荣华实业 2008-7-26 9.08 0.018
600312 平高电气 2008-7-31 9.64 0.04
600313 ST中农 2008-8-23 5.15 -0.0001
600315 上海家化 2008-8-12 29.66 0.15
600316 洪都航空 2008-8-26 16.14 0.192
600317 营口港 2008-7-25 10.06 0.19
600318 巢东股份 2008-8-18 5.59 -0.043
600319 亚星化学 2008-8-28 4.84 0.01
600320 振华港机 2008-8-27 10.67 0.16
600321 国栋建设 2008-8-21 6.21 0.05
600322 天房发展 2008-8-15 4.39 0.0359
600323 南海发展 2008-8-21 8.38 0.1109
600325 华发股份 2008-8-25 10.51 0.19
600326 西藏天路 2008-8-26 5.99 0.0049
600327 大厦股份 2008-8-29 9.69 0.141
600328 兰太实业 2008-8-22 10.4 0.09
600329 *ST中新 2008-8-15 10.87 0.13
600330 天通股份 2008-8-29 4.4 0.063
600331 宏达股份 2008-8-27 11.43 0.239
600332 广州药业 2008-8-29 11.26 0.14
600333 长春燃气 2008-8-20 7.69 0.02
600335 鼎盛天工 2008-8-25 5.83 0.1045
600336 澳柯玛 2008-8-19 4.5 -0.0579
600337 美克股份 2008-8-20 5.68 0.051
600338 ST珠峰 2008-7-31 5.48 0.03
600339 天利高新 2008-8-21 8.82 0.0253
600340 国祥股份 2008-8-28 8.92 -0.03
600343 航天动力 2008-7-31 11.94 0.0239
600345 长江通信 2008-8-23 7.3 0.049
600346 大橡塑 2008-8-8 6.73 0.009
600348 国阳新能 2008-8-16 42.99 0.38
600350 山东高速 2008-8-23 5.48 0.085
600351 亚宝药业 2008-8-1 13.49 0.15
600352 浙江龙盛 2008-7-28 15.49 0.1569
600353 旭光股份 2008-7-31 5.5 0.0044
600354 敦煌种业 2008-8-22 14.03 0.077
600355 精伦电子 2008-8-12 4.08 -0.06
600356 恒丰纸业 2008-8-29 7.4 0.06
600357 承德钒钛 2008-8-25 7.56 0.06
600358 国旅联合 2008-8-15 6.28 0.007
600359 新农开发 2008-8-30 11.29 -0.016
600360 华微电子 2008-8-22 5.29 0.07
600361 华联综超 2008-8-27 13.78 0.17
600362 江西铜业 2008-8-27 25.51 0.42
600363 联创光电 2008-8-26 6.03 0.0112
600365 通葡股份 2008-8-15 5.86 0.01
600366 宁波韵升 2008-8-12 6.27 0.0454
600367 红星发展 2008-8-22 8.88 0.05
600368 五洲交通 2008-8-19 4.82 0.05
600369 *ST长运 2008-8-28 11.79 -
600370 三房巷 2008-8-26 4.32 0.04
600371 万向德农 2008-8-5 12.38 0.07
600372 *ST昌河 2008-8-26 5.38 -0.22
600373 鑫新股份 2008-8-29 6.61 0.01
600375 星马汽车 2008-8-9 4.9 0.05
600376 首开股份 2008-8-5 11.73 0.12
600377 宁沪高速 2008-8-25 6.09 0.08
600378 天科股份 2008-7-26 7.79 0.025
600379 宝光股份 2008-7-26 5.17 0.011
600380 健康元 2008-8-22 5.72 0.06
600381 ST贤成 2008-8-28 6.46 0.4011
600382 广东明珠 2008-8-18 7.94 0.1
600383 金地集团 2008-7-30 8.38 0.06
600385 ST金泰 2008-8-22 4.26 -0.02
600386 北巴传媒 2008-8-23 13.34 0.05
600387 海越股份 2008-8-23 8.14 0.06
600388 龙净环保 2008-8-19 14.62 0.11
600389 江山股份 2008-7-29 27.03 0.2938
600390 金瑞科技 2008-8-9 8.87 0.0554
600391 成发科技 2008-8-21 17.07 0.16
600392 太工天成 2008-8-26 11.7 0.03
600393 东华实业 2008-8-25 5.36 0.14
600395 盘江股份 2008-8-28 26.91 0.087
600396 金山股份 2008-8-22 8.76 0.12
600397 安源股份 2008-8-16 6.07 -0.02
600398 凯诺科技 2008-8-23 3.55 0.09
600399 抚顺特钢 2008-8-27 4.96 0.012
600400 红豆股份 2008-8-15 4.03 0.04
600401 *ST申龙 2008-7-18 4.1 -0.03
600403 欣网视讯 2008-8-11 6.53 0.0204
600405 动力源 2008-8-29 6.33 -0.08
600406 国电南瑞 2008-8-2 20.49 0.0372
600408 安泰集团 2008-8-15 10.81 0.18
600409 三友化工 2008-8-6 9.38 0.3601
600410 华胜天成 2008-8-27 10.71 0.0589
600415 小商品城 2008-7-26 92.5 1.07
600416 湘电股份 2008-8-21 11.88 0.02
600418 江淮汽车 2008-8-13 4.07 0.06
600419 *ST天宏 2008-8-25 5 -0.06
600420 现代制药 2008-8-19 6.44 0.0665
600421 ST国药 2008-8-26 3.84 -0.04
600422 昆明制药 2008-8-15 8.18 0.0179
600423 柳化股份 2008-7-29 16.57 0.11
600425 青松建化 2008-8-22 9.63 0.012
600426 华鲁恒升 2008-8-26 23.67 0.232
代码 简称 首次预约日 最新收盘(元) 一季度每股收益(元)
600428 中远航运 2008-8-26 25.7 0.55
600429 三元股份 2008-8-21 5.55 0.02
600432 吉恩镍业 2008-8-12 23.44 0.75
600433 冠豪高新 2008-8-25 7.41 0.003
600435 中兵光电 2008-7-31 18.17 -0.056
600436 片仔癀 2008-8-6 25.1 0.21
600438 通威股份 2008-7-21 15.41 0.0074
600439 瑞贝卡 2008-8-19 15.58 0.168
600444 国通管业 2008-8-26 16.2 -0.47
600446 金证股份 2008-8-25 7.86 0.05
600448 华纺股份 2008-8-19 3.44 0.008
600449 赛马实业 2008-8-7 11.37 -0.07
600452 涪陵电力 2008-8-5 5.26 -0.06
600455 交大博通 2008-8-30 13.38 -0.09
600456 宝钛股份 2008-7-30 25 0.24
600458 时代新材 2008-7-31 8.12 0.047
600459 贵研铂业 2008-8-9 17.65 0.25
600460 士兰微 2008-8-6 5.37 0.04
600461 洪城水业 2008-7-19 7.25 0.036
600462 ST石岘 2008-8-22 3.61 -0.075
600463 空港股份 2008-7-31 6.15 0.052
600466 ST迪康 2008-8-22 5.49 0.01
600467 好当家 2008-8-21 8.83 0.05
600468 百利电气 2008-7-30 9.6 0.0151
600469 风神股份 2008-7-29 9.49 0.154
600470 六国化工 2008-7-30 13.19 0.13
600475 华光股份 2008-8-2 9.07 0.12
600476 湘邮科技 2008-8-19 6.44 0.007
600477 杭萧钢构 2008-8-29 7.27 0.02
600478 力元新材 2008-8-16 18.95 0.057
600479 千金药业 2008-8-9 19.26 0.1345
600480 凌云股份 2008-8-25 5.89 0.07
600481 双良股份 2008-7-14 7 0.0107
600482 风帆股份 2008-8-15 9.31 0.04
600483 福建南纺 2008-8-19 4.05 0.0059
600485 中创信测 2008-8-26 11.9 0.0639
600486 扬农化工 2008-8-26 32.75 0.375
600487 亨通光电 2008-8-26 11.29 0.063
600488 天药股份 2008-7-29 8.29 0.016
600489 中金黄金 2008-8-9 51.96 0.44
600490 中科合臣 2008-8-19 4.89 -0.052
600491 龙元建设 2008-8-12 7.34 0.11
600493 凤竹纺织 2008-8-2 4.25 0.0164
600495 晋西车轴 2008-7-29 11.67 0.08
600496 长江精工 2008-8-18 5.13 0.056
600497 驰宏锌锗 2008-7-23 14.94 0.1597
600498 烽火通信 2008-8-6 10.03 0.07
600499 科达机电 2008-7-21 20.1 0.17
600500 中化国际 2008-7-31 11.93 0.15
600501 航天晨光 2008-8-28 7.12 0.02
600502 安徽水利 2008-8-21 4.75 0.07
600503 SST新智 2008-8-1 20.74 0.24
600505 西昌电力 2008-8-21 4.82 0.012
600506 香梨股份 2008-8-16 11.34 0.03
600507 长力股份 2008-8-8 4.03 -0.1
600508 上海能源 2008-7-29 17.99 0.26
600509 天富热电 2008-8-14 9.08 0.05
600510 黑牡丹 2008-8-9 5.09 -0.07
600511 国药股份 2008-8-5 29.59 0.358
600512 腾达建设 2008-8-20 5.14 0.045
600513 联环药业 2008-8-20 7.76 0.053
600515 ST一投 2008-8-21 3.34 0.006
600516 方大炭素 2008-7-25 14.96 0.1202
600517 置信电气 2008-8-27 24.08 0.21
600518 康美药业 2008-8-27 8.72 0.08
600519 贵州茅台 2008-8-28 141.03 0.93
600520 三佳科技 2008-8-9 5.2 0.0023
600521 华海药业 2008-8-15 16.34 0.14
600522 中天科技 2008-7-31 9.67 0.1
600523 贵航股份 2008-8-26 10.7 0.07
600525 长园新材 2008-8-5 19.47 0.1839
600526 菲达环保 2008-8-19 12.44 0.03
600527 江南高纤 2008-8-18 5.22 0.08
600528 中铁二局 2008-8-20 7.35 0.1301
600529 山东药玻 2008-8-27 7.88 0.1145
600530 交大昂立 2008-8-15 7.46 0.03
600531 豫光金铅 2008-8-15 14.72 0.23
600532 华阳科技 2008-8-16 5.94 -0.02
600533 栖霞建设 2008-8-23 8.09 0.15
600535 天士力 2008-8-5 12.04 0.0831
600536 中国软件 2008-8-27 11.21 0.05
600537 海通集团 2008-8-26 5.53 0.012
600538 北海国发 2008-8-19 5.05 -0.05
600539 狮头股份 2008-8-21 4.94 0.009
600540 新赛股份 2008-8-19 11.54 0.1011
600543 莫高股份 2008-8-22 14.92 0.0523
600545 新疆城建 2008-7-31 5.4 0.0055
600546 中油化建 2008-8-27 6.47 0.0128
600547 山东黄金 2008-8-25 57.01 1.2
600548 深高速 2008-8-30 5.46 0.07
600549 厦门钨业 2008-8-14 8.45 0.032
600550 天威保变 2008-7-31 34.18 0.33
600551 科大创新 2008-8-18 16.39 0.0042
600552 方兴科技 2008-8-16 6.71 0.0524
600553 太行水泥 2008-8-8 4.44 -0.04
600555 九龙山 2008-8-30 8.57 0.05
600556 *ST北生 2008-8-30 4.39 -0.06
600557 康缘药业 2008-7-18 21.12 0.174
600558 大西洋 2008-8-12 9.85 0.058
600559 老白干酒 2008-8-22 12.65 0.09
600560 金自天正 2008-8-23 10.09 0.11
600561 江西长运 2008-8-2 6.8 0.15
600562 高淳陶瓷 2008-8-25 6.17 0.009
600563 法拉电子 2008-8-9 9.57 0.1
600565 迪马股份 2008-8-16 5.45 0.0591
600566 洪城股份 2008-8-22 5.84 0.004
600567 山鹰纸业 2008-8-16 4.16 0.03
600568 *ST潜药 2008-8-29 5.36 0.04
600569 安阳钢铁 2008-8-20 4.81 0.1
600570 恒生电子 2008-7-30 14.22 0.13
600571 信雅达 2008-8-29 5.42 0.026
600572 康恩贝 2008-7-29 7.84 0.13
600573 惠泉啤酒 2008-8-15 6.35 0.02
600575 芜湖港 2008-8-12 4.5 0.05
600576 万好万家 2008-8-29 5.82 0.03
600577 精达股份 2008-7-30 4.7 0.121
600578 京能热电 2008-8-2 12.8 0.09
600579 ST黄海 2008-8-16 3.51 0.006
600580 卧龙电气 2008-8-27 6.73 0.08
600581 八一钢铁 2008-8-22 9.11 0.2
600582 天地科技 2008-8-15 24.01 0.18
代码 简称 首次预约日 最新收盘(元) 一季度每股收益(元)
600583 海油工程 2008-8-13 24 0.1
600584 长电科技 2008-8-27 4.75 0.065
600585 海螺水泥 2008-8-15 39.13 0.29
600586 金晶科技 2008-8-21 10.89 0.14
600587 新华医疗 2008-8-15 7.54 0.04
600588 用友软件 2008-8-6 29.53 0.31
600589 广东榕泰 2008-8-28 4.91 0.08
600590 泰豪科技 2008-7-19 6.28 0.08
600591 上海航空 2008-8-26 5.53 0.034
600592 龙溪股份 2008-8-5 7.55 0.205
600593 大连圣亚 2008-8-30 6.3 -0.13
600594 益佰制药 2008-8-25 7.01 0.088
600595 中孚实业 2008-7-19 11.78 0.2412
600596 新安股份 2008-8-22 61.95 1.14
600597 光明乳业 2008-8-27 7.26 0.111
600598 北大荒 2008-8-19 18.05 0.092
600599 浏阳花炮 2008-8-27 11.42 0.064
600600 青岛啤酒 2008-8-20 21.72 0.0991
600601 方正科技 2008-8-23 5.13 0.0282
600602 广电电子 2008-8-27 4.32 -0.14
600603 ST兴业 2008-8-28 6.31 0.02
600604 *ST二纺 2008-8-23 3.25 -0.0108
600605 汇通能源 2008-8-20 8.5 0.006
600606 金丰投资 2008-8-16 6.86 0.051
600607 上实医药 2008-8-13 13.42 0.1047
600608 *ST沪科 2008-8-19 3.04 -0.0342
600609 金杯汽车 2008-8-15 3.68 0.057
600610 SST中纺 2008-8-28 7.33 0.05
600611 大众交通 2008-8-23 9.85 0.062
600612 中国铅笔 2008-8-20 13.69 0.1217
600613 永生数据 2008-8-29 8.9 0.02
600614 鼎立股份 2008-8-30 10.26 0.073
600615 丰华股份 2008-7-22 8.24 0.01
600616 第一食品 2008-8-19 13.5 0.23
600617 联华合纤 2008-8-22 6.88 -0.01
600618 氯碱化工 2008-8-15 5.18 0.0254
600619 海立股份 2008-8-14 6.57 0.06
600620 天宸股份 2008-8-12 5.21 0.0056
600621 上海金陵 2008-8-18 5.38 0.076
600622 嘉宝集团 2008-8-23 4.86 0.07
600623 双钱股份 2008-8-19 5.57 0.02
600624 复旦复华 2008-8-28 9.63 0.0151
600626 申达股份 2008-8-30 5.04 0.05
600627 上电股份 2008-8-21 33.45 0.29
600628 新世界 2008-7-29 9.39 0.09
600629 棱光实业 2008-8-26 10.11 0.09
600630 龙头股份 2008-8-16 9.83 0.019
600631 百联股份 2008-8-30 12.64 0.12
600633 白猫股份 2008-8-9 6.35 -0.033
600634 海鸟发展 2008-8-26 7.79 -0.01
600635 大众公用 2008-8-30 10.24 0.04
600636 三爱富 2008-7-30 9.9 0.07
600637 广电信息 2008-8-30 4.62 0.0046
600638 新黄浦 2008-8-7 17.49 0.073
600639 浦东金桥 2008-8-26 9.77 0.0785
600640 中卫国脉 2008-8-16 8.39 -0.06
600641 万业企业 2008-7-31 8.39 0.0524
600642 申能股份 2008-8-21 9.28 0.163
600643 爱建股份 2008-8-26 9.91 0.012
600644 乐山电力 2008-8-19 8.73 0.0608
600645 ST望春花 2008-8-18 5.59 -0.0009
600647 同达创业 2008-8-28 9.96 0.0043
600648 外高桥 2008-8-30 10.96 0.0134
600649 城投控股 2008-8-25 10.4 0.1413
600650 锦江投资 2008-8-22 8.63 0.153
600651 飞乐音响 2008-8-23 6.46 0.055
600652 爱使股份 2008-8-23 5.12 0.02
600653 申华控股 2008-8-27 4.36 0.0035
600654 飞乐股份 2008-8-23 3.67 0.025
600655 豫园商城 2008-8-20 32.44 0.23
600656 S*ST源药 2008-8-21 5.43 0.07
600657 ST天桥 2008-8-16 4.08 -0.08
600658 兆维科技 2008-8-23 4.4 -0.09
600660 福耀玻璃 2008-8-11 6.73 0.19
600661 交大南洋 2008-8-21 7.23 0.0117
600662 强生控股 2008-8-23 6.48 0.0618
600663 陆家嘴 2008-8-18 13.78 0.0043
600664 S哈药 2008-8-30 11.91 0.11
600665 天地源 2008-8-7 4.99 0.0235
600666 西南药业 2008-8-2 6.63 0.1
600667 太极实业 2008-8-23 4.47 0.009
600668 尖峰集团 2008-8-19 4.25 -0.004
600671 天目药业 2008-8-27 6.36 0.04
600673 东阳光铝 2008-8-20 7.24 0.1
600674 川投能源 2008-7-30 25.09 0.1937
600675 中华企业 2008-8-20 7.01 0.107
600676 交运股份 2008-8-27 5.06 0.0518
