家
3月31日
1月2日
6月30日
7月21日
家
种 业
粮 食
代码 简称 7月来涨跌幅(%) 最新收盘(元) 7月来累计换手率(%) 7月来成交额(亿元) 市盈率 市净率 流通市值(亿元) 首季每股收益(元) 每股收益同比(%) A股股本
(倍) (倍) (万股)
600093 禾嘉股份 47.89 9.11 222.38 32.91 1078.89 8.21 16.50 0.01 150.00 32244.75
600108 亚盛集团 17.92 5.33 36.60 23.10 130.75 4.66 64.90 0.0063 57.50 144119.06
600354 敦煌种业 14.36 14.81 149.47 29.51 - 4.78 19.94 0.077 356.67 18596.64
600540 新赛股份 11.77 11.68 142.96 19.59 139.03 2.92 13.73 0.1011 -3.53 23285.27
000713 丰乐种业 4.64 13.3 166.51 34.48 84.48 5.89 20.12 0.0657 9.50 22500.00
002041 登海种业 3.50 26.3 190.38 50.79 644.05 6.58 26.42 0.2365 115.00 17600.00
600313 ST中农 3.19 5.18 16.17 1.11 - 3.31 6.84 -0.0001 99.64 30420.00
000930 丰原生化 0.00 6.3 35.11 19.34 235.87 3.28 51.46 0.035 125.00 96441.11
000998 隆平高科 -18.91 26.55 286.74 142.17 135.63 5.93 50.07 0.53 562.50 25200.00
000918 SST亚华 - 5.3 - - - - 5.09 -0.069 -272.50 27200.32
代码 简称 7月来涨跌幅(%) 最新收盘(元) 7月来累计换手率(%) 7月来成交额(亿元) 市盈率(倍) 市净率(倍) 流通市值(亿元) 首季每股收益(元) 每股收益同比(%) A股股本(万股)
000876 新希望 26.73 11.33 87.99 36.82 28.29 3.39 46.56 0.09 12.50 75670.14
600359 新农开发 24.66 11.98 225.26 41.47 92.55 3.46 18.92 -0.016 -166.67 32100.00
600311 荣华实业 19.91 10.12 114.77 58.23 128.42 6.77 51.36 0.018 145.00 66560.00
000525 红太阳 12.69 11.81 17.06 3.99 175.30 5.25 24.14 0.01 0.00 28023.88
600127 金健米业 11.14 9.18 120.80 46.39 399.10 6.60 38.13 0.002 0.00 54445.96
002069 獐子岛 10.81 22.45 76.73 18.23 30.28 4.31 23.70 0.16 -56.76 22620.00
600598 北大荒 5.00 16.8 57.82 57.09 51.18 6.34 94.94 0.092 9.52 163527.91
002200 绿大地 4.83 45.6 49.99 4.74 59.42 5.70 9.58 0.23 6.66 8393.73
000998 隆平高科 -18.91 26.55 286.74 142.17 135.63 5.93 50.07 0.53 562.50 25200.00
农 机
化 肥
代码 简称 7月来涨跌幅(%) 最新收盘(元) 7月来累计换手率(%) 7月来成交额(亿元) 市盈率(倍) 市净率(倍) 流通市值(亿元) 首季每股收益(元) 每股收益同比(%) A股股本(万股)
600335 鼎盛天工 42.17 7.99 104.82 10.83 20.70 5.46 11.11 0.1045 4254.17 27595.72
000951 中国重汽 37.50 22 54.22 15.67 12.86 4.25 33.43 0.48 23.08 41942.55
002111 威海广泰 37.25 16.95 25.85 1.91 46.17 6.85 8.11 0.15 36.36 14399.00
002131 利欧股份 35.96 11.38 33.26 2.37 35.80 3.98 7.91 0.24 4.35 15056.00
600501 航天晨光 35.11 9.39 62.76 9.05 75.56 2.90 16.14 0.02 0.00 32440.30
600320 振华港机 26.33 13.1 14.81 27.36 20.96 3.62 199.41 0.16 6.67 254735.50
600710 常林股份 17.72 5.58 27.70 5.19 28.86 2.43 19.83 0.14 100.00 48620.00
000883 三环股份 17.01 5.09 33.76 3.06 66.84 1.60 9.76 0.02 0.00 28538.77
600375 星马汽车 16.99 5.51 20.36 1.39 26.12 2.10 7.16 0.05 28.21 18748.13
000923 河北宣工 16.85 6.31 83.30 4.48 113.12 2.52 5.55 0.007 135.00 19800.00
600495 晋西车轴 16.43 13.04 33.41 2.71 22.16 2.75 8.64 0.08 56.86 10291.00
600841 上柴股份 14.34 12.44 75.62 1.96 335.30 3.27 2.69 0.006 50.00 26330.93
000903 云内动力 13.80 8.41 21.62 4.22 15.78 1.29 19.89 0.14 -67.44 37820.00
600967 北方创业 13.54 8.22 28.67 2.23 56.50 2.75 7.78 0.068 195.65 17323.00
000821 京山轻机 12.91 4.46 38.27 4.92 47.45 1.35 12.20 0.012 -70.00 34523.88
600099 林海股份 12.38 4.63 30.34 1.87 83.94 2.09 6.08 0.0131 31.00 21912.00
600262 北方股份 11.89 6.68 31.46 1.41 43.24 1.71 4.41 0.0136 -4.23 17000.00
000338 潍柴动力 9.38 44.08 29.98 23.25 11.36 3.24 77.37 1.37 82.67 39415.36
600150 中国船舶 9.28 82.58 36.35 43.20 18.75 5.29 121.27 1.485 285.71 66255.65
600162 香江控股 8.00 9.04 34.96 8.20 34.83 4.31 22.55 0.2 1100.00 52952.59
600685 广船国际 7.68 27.2 55.20 23.62 14.30 5.11 43.69 0.521 67.74 33727.96
600218 全柴动力 7.24 4.74 17.40 1.47 61.20 1.48 8.58 0.0248 3.33 28340.00
000570 苏常柴A 7.08 5.14 14.62 1.46 11.44 1.34 9.97 0.02 -33.33 27424.96
000680 山推股份 6.74 11.88 19.39 13.69 20.22 3.41 71.00 0.24 60.00 75916.45
000617 石油济柴 6.68 12.78 35.95 4.85 31.33 4.51 13.78 0.02 -77.78 23961.60
600761 安徽合力 6.24 13.63 27.09 8.65 15.15 2.39 31.97 0.21 5.00 35695.45
000157 中联重科 5.56 14.62 31.97 38.54 16.67 5.57 121.93 0.4807 15.22 152100.00
600169 太原重工 5.00 23.52 6.26 2.85 31.09 6.70 45.05 0.3 73.81 37217.24
002097 山河智能 1.64 19.23 34.10 10.64 35.79 4.48 30.69 0.12 50.00 27430.00
000528 柳工 -1.51 18.96 14.44 8.04 15.83 3.64 54.31 0.3 36.36 47245.62
600815 厦工股份 -7.95 7.76 17.83 3.92 25.47 3.27 22.68 0.11 146.09 69927.35
600031 三一重工 -17.66 22.9 12.02 36.96 21.22 6.80 329.76 0.305 -60.03 148800.00
000816 江淮动力 -19.24 4.45 29.31 6.37 44.44 2.91 23.01 0.0939 4.33 84600.00
000425 徐工科技 - 14.53 - - 320.37 6.80 54.75 -0.025 -1236.36 54508.76
代码 简称 7月来涨跌幅(%) 最新收盘(元) 7月来累计换手率(%) 7月来成交额(亿元) 市盈率(倍) 市净率(倍) 流通市值(亿元) 首季每股收益(元) 每股收益同比(%) A股股本(万股)
002170 芭田股份 29.38 16.03 81.34 5.20 44.24 5.30 6.92 0.25 98.19 16920.00
600228 昌九生化 26.80 5.82 55.02 3.82 163.35 4.20 7.66 -0.032 -1166.67 24132.00
000155 川化股份 19.00 10.46 121.73 27.50 36.46 2.94 22.87 0.12 500.00 47000.00
600423 柳化股份 18.47 17.83 30.30 9.44 34.78 3.64 33.08 0.11 0.00 26623.17
600727 鲁北化工 17.35 6.63 38.99 5.70 - 1.07 15.95 0.004 300.00 35098.66
000830 鲁西化工 16.46 6.58 43.28 16.08 30.65 3.00 39.57 0.09 125.00 104623.33
000731 四川美丰 12.77 8.74 37.57 12.39 13.88 2.92 33.58 0.1407 -36.05 49984.00
000422 湖北宜化 12.18 19.25 20.21 18.38 26.89 5.37 92.70 0.317 164.17 54237.81
600227 赤天化 11.58 11.66 56.41 11.67 18.53 2.53 20.34 0.305 32.61 30627.44
000950 建峰化工 10.26 14.62 39.60 5.09 31.32 5.65 13.04 0.25 104.92 31160.83
600230 沧州大化 7.65 21.52 32.87 8.49 70.76 5.52 25.95 0.2288 -1.17 25933.16
600470 六国化工 7.11 13.25 105.54 20.10 30.05 2.92 19.18 0.13 188.89 22600.00
000059 辽通化工 6.18 8.59 22.58 6.48 42.95 1.78 28.34 0.108 -22.86 120050.64
600426 华鲁恒升 6.00 23.5 12.85 8.28 36.37 5.50 65.81 0.232 19.59 49575.00
002113 天润发展 2.25 11.35 48.32 2.41 35.99 1.95 5.16 0.01 -85.71 7400.00
000953 河池化工 -4.04 5.47 39.61 3.40 69.32 4.09 8.17 -0.0188 -252.85 29405.94
600096 云天化 - 61.6 - - 48.39 9.40 129.49 0.3626 38.08 53635.03
000792 盐湖钾肥 - 86.92 - - 67.37 25.17 339.69 0.32 33.33 76755.00
农 药
代码 简称 7月来涨跌幅(%) 最新收盘(元) 7月来累计换手率(%) 7月来成交额(亿元) 市盈率(倍) 市净率(倍) 流通市值(亿元) 首季每股收益(元) 每股收益同比(%) A股股本(万股)
000553 沙隆达A 37.58 8.64 82.14 15.87 173.36 5.45 20.88 0.044 158.82 36392.32
600226 升华拜克 31.29 11.58 66.61 11.50 39.55 3.16 19.01 0.09 80.00 27036.62
600389 江山股份 16.13 29.02 51.14 12.23 54.71 7.70 25.03 0.2938 320.31 19800.00
600731 湖南海利 15.14 5.02 38.17 3.10 - 3.53 8.11 0.007 -30.00 25631.41
002018 华星化工 7.06 29.12 44.30 16.00 69.71 8.46 36.56 0.44 826.32 16325.40
002215 诺普信 6.89 20.78 35.44 2.23 39.28 5.24 6.23 0.14 51.94 12000.00
600882 大成股份 6.76 6.32 44.52 3.96 80.20 2.41 9.38 0.02 53.85 21372.64
600486 扬农化工 3.47 32.5 8.77 1.57 41.15 4.70 18.56 0.375 137.34 11700.00
600596 新安股份 1.95 61.62 16.33 19.94 35.73 10.98 121.23 1.14 307.14 28678.65
600532 华阳科技 -11.95 5.01 26.24 1.20 105.22 2.01 4.70 -0.02 -180.00 15210.00